
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-05-07 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 5502.78

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170927 | ||
進(jìn)口商 | гр Укра?ни Мос?йчук Дмитро Миколайович пасп FE 412972 вид 22 04 2017 р ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2669602412 | 海關(guān)代碼 | UA205100 |
進(jìn)口商地址 | Орган,що видав 6822. Хмельницька обл., м.Красил?в,пров.Щорса,буд.5А. | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "ЗБС" | ||
擔(dān)保人代碼 | 40287997 | ||
擔(dān)保人地址 | 45603, Волинська обл.,Луцький р-н, с.Струм?вка, вул.Р?вненська,74. Укра?на. | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. Легковий автомоб?ль марки - PEUGEOT, модел? - 3008, ?дентиф?кац?йний номер (номер кузова) - VF30URHHAAS182002, загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сце вод?я - 5, призначений для використання по дорогах загального користування (перевезення пасажир?в),譯 | ||
數(shù)量 | 1614 | 重量 | 1614 |
總價(jià)(USD) | 5502.78 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.4094 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.4094 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
5502.78總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |